产品分类
联系我们
联系人:
手机:11111111111111
座机:
邮箱:
地址:



木质纤维图像分析仪
SYD-XW2系列木质纤维图像分析仪,附件齐全、配置完善,可灵活进行系统组合与功能拓展,在各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像。
详细说明
一.设备概述
SYD-XW2系列木质纤维图像分析仪,附件齐全、配置完善,可灵活进行系统组合与功能拓展,在各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像。采用人机工程学设计,拥有坚实可靠的系统结构,全新的操作系统机构,最大限度减轻操作者的使用疲劳,模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合,满足工业检测与金相分析的专业领域需求。另外全新采用半复消技术,集明场、斜照明、偏光等多种观察方式,任何观察下都能呈现清晰锐利的显微图像,可根据实际应用进行功能选择,是工业检测的有效工具。
二、配置清单
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | SYD-XW2主机 | GAOPIN高品 |
2 | 高清 USB3.0 CCD相机 | |
3 | 滤色片 /载玻片 /起偏器 | |
4 | 校正尺 | |
5 | USB3.0数据线 | |
6 | 鼠标垫 |
三、设备特点
XY 4寸载物平台
平台尺寸:140*132mm移动行程:102*102mmXY可横向、纵向移动,移动平滑、无抖动、无间隙。
透反射光源
柯拉临界发射透射照明系统(支持底部光与表面光)落透射照明系统(卤素灯 6V30W),亮度可调节(明暗场所,可看绿油、沉铜),蓝磨砂透明滤色片。
四档变倍明场转换
光学倍率:50-500倍电子倍率:100-1000倍明场 BF反射,低对比度的图像,适用于观察 IC芯片,高分子材料陶瓷具有高反射性的特征物质。
USB3.0连接电脑精准测量
配套高品专用测量软件,配有多种测量工具,可进行精准测量尺寸、保存照片等功能,能满足多种测量需求;另可提供 windows、Linux开发包用户可进行二次开发。
四、设备参数
型号 | SYD-XW2 | 选购 |
观察头 | 30˚倾斜 ,铰链式三目观察筒, 360度旋转 ,视度可调 | |
观察方式 | 明场 /斜照明 /透照明 /简易偏光 | |
照明系统 | ★落射透射照明系统 ,100-240V宽电压 ,灯丝中心可调 ,光强连续可调 | |
机架 | ①透射 +反射两用机架,低手位粗微调同轴调焦机构,粗调行程 33mm,微调精度0.002mm;带锁紧和限位装置;卤素灯照明。 | |
②明场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,滤色片转换装置。 | ||
③配置蓝滤光片,反射用。 | ||
移动平台 | 双层机械移动式载物台,载物台面尺寸: 140*132mm,行程 X*Y: 76*50mm,带玻璃载物台板(透射 +反射) | |
光源 | 6V30W卤素灯室(反射用); 6V30W卤素灯室(透射用) | |
简易偏光 | φ30起偏镜插板(反射用)和 360度旋转式检偏镜插板,实现偏光观察 | |
电子接口 | 0.5XCTV,C接口 ,可调焦【可选配 CTV 1X】 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/18mm(其中一只带刻度) | |
转换器 | 明视场内定位 4孔转换器 | |
长工作距平场消色差金相物镜 | ||
金相物镜 | ① 5XLMPL5X/0.13WD15.5mm1个; ② 10XLMPL10X/0.25 WD8.7mm1个 | |
③ 20XLMPL20X/0.40 WD8.8mm1个; ④ 50XLMPL50X/0.60 WD5.1mm1个 | ||
光学放大倍率 | 50X、 100X、 200X、 500X四档可调 | |
电子放大倍率 | 约 100、 200X、 400X、 1000X四档可调【可增加至 200-2000X】 | |
输出方式 | USB 3.0 | USB 3.0 |
分辨率 | 2592*1944 | 4000*3000 |
真实有效像素 | 500万 | 1200万 |
帧率 | 15帧 /秒 | |
测量方式 | PC端软件测量 | |
测量精度 | 0.001mm | |
测量单位 | mm um milinch( 4种单位可切换) | |
存储方式 | PC端软件存储 | |
显示语言 | 中文简体 /英文(可切换) | |
光学尺寸 | 1/2.5" | 1/1.7" |
像元尺寸 | 2.2μm X 2.2μm | 1.85μm X 1.85μm |
测量工具 | 长度、角度、弧度、圆形、多边形,折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具 | |
图片命名方式 | 可自动或手动命名 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!